上海益鼎石化設(shè)備制造有限公司致力于石油、化工及食品醫(yī)藥行業(yè)的氣體、液體、粉體處理的工程設(shè)計、設(shè)備制造、系統(tǒng)成套和售后服務(wù),打造有競爭力的工程方案解決中心。
上海益鼎石化設(shè)備制造有限公司致力于石油、化工及食品醫(yī)藥行業(yè)的氣體、液體、粉體處理的工程設(shè)計、設(shè)備制造、系統(tǒng)成套和售后服務(wù),打造有競爭力的工程方案解決中心。
呼吸閥是維護儲罐氣壓平衡,減少介質(zhì)揮發(fā)的安全節(jié)能產(chǎn)品,呼吸閥充分利用儲罐本身的承壓能力來減少介質(zhì)排放,其原理是利用正負壓閥盤的重量來控制儲罐的排氣正壓和吸氣負壓;當往罐外抽出介質(zhì),使罐內(nèi)上部氣體空間的壓力下降,達到呼吸閥的操作負壓時,罐外的大氣將頂開呼吸閥的負壓閥盤頂開,使外界氣體進入罐內(nèi),使罐內(nèi)的壓力不再繼續(xù)下降,讓罐內(nèi)與罐外的氣壓平衡,來保護儲罐的安全裝置。
訂購熱線:021-63637073
呼吸閥是維護儲罐氣壓平衡,減少介質(zhì)揮發(fā)的安全節(jié)能產(chǎn)品,呼吸閥充分利用儲罐本身的承壓能力來減少介質(zhì)排放,其原理是利用正負壓閥盤的重量來控制儲罐的排氣正壓和吸氣負壓;當往罐外抽出介質(zhì),使罐內(nèi)上部氣體空間的壓力下降,達到呼吸閥的操作負壓時,罐外的大氣將頂開呼吸閥的負壓閥盤頂開,使外界氣體進入罐內(nèi),使罐內(nèi)的壓力不再繼續(xù)下降,讓罐內(nèi)與罐外的氣壓平衡,來保護儲罐的安全裝置。
全天候呼吸閥、帶雙接管呼吸閥、帶吸入接管呼吸閥、帶呼出接管呼吸閥、單呼閥、單吸閥、89型全天候呼吸閥
1、當罐內(nèi)介質(zhì)的壓力在呼吸閥的控制操作壓力范圍之內(nèi)時,呼吸閥不工作,保持油罐的密閉性。
2、當往罐內(nèi)補充介質(zhì),使罐內(nèi)上部氣體空間的壓力升高,達到呼吸閥的操作正壓時,壓力閥被頂開,氣體從呼吸閥呼出口逸出,使罐內(nèi)壓力不在繼續(xù)增高。
3、罐外的大氣將頂開呼吸閥的負壓閥盤。
Size | H(mm) | A(mm) | 約.重量[KG] | |
C.S | 鋁 | |||
2” | 275 | 320 | 9.5 | 5 |
3” | 300 | 400 | 21 | 8 |
4” | 325 | 450 | 32 | 10 |
6” | 400 | 590 | 45 | 17 |
8” | 475 | 690 | 65 | 24 |
10” | 525 | 800 | 84 | 38 |
12” | 600 | 930 | 130 | 57 |
Size | H(mm) | A(mm) | 約.重量[KG] | |
C.S/S.S | ||||
2” | 275 | 320 | 9.5 | |
3” | 300 | 400 | 21 | |
4” | 325 | 450 | 32 | |
6” | 400 | 590 | 45 | |
8” | 475 | 690 | 65 | |
10” | 525 | 800 | 84 | |
12” | 600 | 930 | 130 |
Size | H(mm) | A(mm) | B(mm) | 約.重量[KG] |
C.S/S.S | ||||
1”×1” | – | -/td> | – | – |
2”×2” | 145 | 115 | 340 | 18 |
3”×3” | 175 | 145 | 415 | 36 |
4”×4” | 190 | 180 | 495 | 46 |
6”×6” | 235 | 215 | 605 | 77 |
8”×8” | 285 | 300 | 775 | 120 |
10”×10” | 325 | 300 | 860 | 154 |
12”×12” | 400 | 360 | 1030 | 250 |
Size | H(mm) | A(mm) | 約.重量[KG] |
C.S/S.S | |||
1”×1” | – | -/td> | – |
2”×2” | 145 | 115 | 15 |
3”×3” | 175 | 145 | 25 |
4”×4” | 190 | 180 | 33 |
6”×6” | 235 | 215 | 62 |
8”×8” | 285 | 300 | 100 |
10”×10” | 325 | 300 | 120 |
12”×12” | 400 | 360 | 150 |
Size | H(mm) | B(mm) | 約.重量[KG] | |
C.S | 鋁 | |||
2” | 495 | 320 | 23.5 | 13 |
3” | 545 | 400 | 44 | 19 |
4” | 580 | 450 | 68 | 28 |
6” | 680 | 590 | 118 | 53 |
8” | 740 | 690 | 170 | 85 |
10” | 765 | 800 | 239 | 145 |
12” | 845 | 930 | 335 | 213 |
Size | H(mm) | B(mm) | 約.重量[KG] | |
C.S | 鋁 | |||
2” | 495 | 200 | 26 | 13 |
3” | 545 | 270 | 40 | 18 |
4” | 580 | 280 | 58.5 | 27 |
6” | 680 | 345 | 108 | 50 |
8” | 740 | 400 | 155 | 81 |
10” | 765 | 400 | 230 | 137 |
12” | 845 | 500 | 317 | 201 |
Size | H(mm) | L(mm) | B(mm) | 約.重量[KG] | |
C.S | 鋁 | ||||
2” | 435 | 115 | 340 | 32 | 16 |
3” | 485 | 145 | 415 | 59 | 24 |
4” | 500 | 180 | 495 | 82 | 35 |
6” | 610 | 215 | 605 | 150 | 63 |
8” | 675 | 300 | 775 | 225 | 104 |
10” | 725 | 300 | 860 | 309 | 173 |
12” | 810 | 360 | 1030 | 455 | 249 |
下一篇: 呼吸閥